Газ-бензиновый погрузчик Toyota 7FG45 купить до 4.5 т / до 6 м
Погрузчик 7FG45 - это современная серия погрузочной техники, которая вмещает в себе удобный и производительный. Еще он имеет удобное управление Данный автокар имеет грузоподъемность до 4.5 тонн, высота вил - до 6 метров.
Среди других технических характеристик можно отметить его габаритные размеры - 3140х1450х2235 мм, двигатель: бензиновый, 6-цилиндровый, модель 1FZ-E и радиус разворота - 2,76 метров.
Применение в загрузке ангара и работе в цеху. Компания дает гарантию, что всю линейку вам поставят точно в указанный срок. У нас имеется вся разрешительная документация и лицензии, в том числе и сертификаты ISO.
Чтобы получить технику торговой марки Тойота – напишите к нашему менеджеру. Адрес можно узнать в соответствующем разделе сайта.
| Грузоподъемность | кг | 4500 (5000) |
|---|---|---|
| Расстояние от центра массы груза до cпинки вил | мм | 600 (500) |
| Максимальная высота подъема груза на вилах | мм | 3000*(2000-6000) |
| Свободная высота подъема груза | мм | 115 |
| Общая ширина машины | мм | 1450 |
| Длина машины до спинки вил | мм | 3140 |
| Общая высота по защитному ограждению | мм | 2235 |
| Колесная база | мм | 2000 |
| Радиус поворота (внешний) | мм | 2760 |
| Минимальная ширина пересекающихся проездов | мм | 2395 |
| Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом на 90° (без учета длины груза и зазора) | мм | 3330 |
Технические характеристики двигателя
| Тип двигателя | Газ-бензин |
|---|---|
| Производитель | TOYOTA |
| Модель двигателя | 1FZ-E |
| Рабочий объем цилиндров (куб. см) | 4476 |
| Номинальная мощность (кВт)/ об/мин | 63/2350 |
| Крутящий момент при номинальной нагрузке (Н-м)/ об/мин | 294/1200 |
Так же в продаже имеется штабелер Toyota SPE200L, 2 тонны