Описание
Характеристика штабелера Toyota VRE150
| Тип привода | Электрический |
| Тип оператора | Сидя |
| Грузоподъемность/номинальная нагрузка кг | 1500 |
| Центр нагрузки мм | 600 |
| Колесная база мм | 1692/1842/1992 |
| Собственный вес, включая аккумулятор кг | 5029 |
| Нагрузка на ось, с грузом, ведущее/опорное колесо кг | 728/5800 |
| Нагрузка на ось, без груза, ведущее/опорное колесо кг | 1437/3592 |
| Ведущее/опорное колесо | Vulkollan |
| Размер колес, передние мм Ø | 230x85/Ø 230x110 |
| Размер колес, задние мм Ø | 400x160 |
| Количество колес, передние/задние (x = ведущие колеса) мм | 4/1x |
| Ширина колеи, передняя мм | 1038/1148/1248 |
| Высота, мачта опущена мм | 3135 |
| Свободный ход мм | 2090 |
| Подъем мм | 6020 |
| Высота подъема мм | 6100 |
| Высота, мачта выдвинута мм | 7095 |
| Высота защитной крыши мм | 2261 |
| Высота сиденья мм | 1100 |
| Высота опущенных вил мм | 80 |
| Общая длина мм | 3175/3325/3475 |
| Длина до спинки вил мм | 2955/3105/3255 |
| Общая ширина мм | 1270/1420/1520 |
| Размеры вил мм | 40/120/1200 |
| Ширина каретки | 800 |
| Ширина по вилам мм | 489-793 |
| Дорожный просвет, с грузом, под мачтой мм | 70 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы мм | 64 |
| Ширина прохода для паллет 800x1200 в длину мм | 1660 |
| Радиус поворота мм | 1954/2104/2254 |
| Расстояние от центра передней оси до точки поворота вил мм | 821 |
| Скорость движения, с/без груза км/ч | 10,5/14,0 |
| Скорость подъема, с/без груза м/с | 0,40/0,50 |
| Скорость опускания, с/без груза м/с | 0,50/0,48 |
| Время разгона, с/без груза (0-10м) с | 5,7/5,2 |
| Рабочий тормоз | Электрический |
| Мощность двигателя привода S2 60 мин кВт | 7,5 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% кВт | 15,0 |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K5 В/Ач | 48/620 |
| Вес аккумулятора кг | 956 |
| Потребление энергии в соответствии с циклом VDI кВтч/ч | |
| Тип управления приводом | Переменный ток (AC) |
| Уровень шума для оператора согласно EN 12 053 дБ(А) | 65 |
Toyota представляет собой узкопроходный штабелер с грузоподъёмностью 1,5 т. Эффективен для работы на складах с высокой плотностью хранения. Имеет компактные размеры, что обеспечивает доступ в узкие проходы. Штабелер оснащен функцией плавного подъема груза и регулируемым рулем для удобства оператора.