Описание
Характеристика штабелера Toyota VRE125SF
| Грузоподъемность, кг | 1250 |
| Тип двигателя | электрический |
| Вид шасси | Колеса |
| Вид рабочего органа | вилы |
| Высота подъема, мм | 11300 |
| Управление | Сидя |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Колесная база, мм | 2137/2537 |
| Нагрузка на ось с грузом, ведущее колесо/поворотное колесо/колесо вил, кг | 2411/3477 |
| Нагрузка на ось без груза, ведущее/поворотное колесо/колесо вил, кг | 1983/2647 |
| Размер передних колес, мм | 230×110 |
| Размер задних колес, мм | 400×160 |
| Количество колес (передние/задние) | 4/1x |
| Колея (передних колес/задних колес), мм | 1220 |
| Свободный подъём, мм | 2090 |
| Высота мачты в выдвинутом положении, мм | 7965 |
| Длина вил, мм | 1200 |
| Размер вил, мм | 75/180/1200 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Дорожный просвет, мм | 70/60 |
| Ширина проезда для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении, мм | 1450 |
| Радиус поворота, мм | 2389/2789 |
| Максимальная скорость, км/ч | 14 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 400/500 |
| Скорость опускания c/без груза, мм/с | 500/480 |
| Рабочий тормоз | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 15 |
| АКБ (напряжение/емкость батареи), В/Ач | 48/620 |
| Вес батареи, кг | 956 |
| Уровень шума, дБ | 61 |
| Страна производителя | Япония |
| Вес | 4630 кг |
| Габариты | 2740 × 1375 × 3135 мм |
Производительность штабелера Toyota 1,25 т максимизирована для складов с высокой интенсивностью товарооборота. Компактная конструкция позволяет использовать емкость склада с максимальной эффективностью. Приборы на панели управления четко информируют оператора о состоянии техники и её рабочих параметрах, что способствует безопасности при выполнении работ.