Описание
Характеристика штабелера Toyota VCE150A
| Тип привода | Электрический |
| Тип оператора | Стоя/Сидя |
| Грузоподъемность/номинальная нагрузка кг | 1500 |
| Центр нагрузки мм | 600 |
| Колесная база мм | 1655 |
| Собственный вес без аккумулятора кг | 6920 |
| Нагрузка на ось, с грузом, ведущее/опорное колесо кг | 4303/5795 |
| Нагрузка на ось, без груза, ведущее/опорное колесо кг | 5182/3415 |
| Ведущее/опорное колесо | Vulkollan |
| Размер колес, передние мм Ø | 300x100 |
| Размер колес, задние мм Ø | 350x128 |
| Количество колес, передние/задние (x = ведущие колеса) | 4/2x |
| Ширина колеи, передняя мм | 1258 |
| Ширина колеи, задняя мм | 1010 |
| Высота, мачта опущена мм | 4460 |
| Высота подъема мм | 8190 |
| Общая высота подъема мм | 10250 |
| Высота, мачта выдвинута мм | 11040 |
| Высота защитной крыши мм | 2544 |
| Высота подножки мм | 412 |
| Дополнительный подъем мм | 1990 |
| Платформа, поднятая, высота мм | 8600 |
| Высота опущенных вил мм | 80 |
| Высота вспомогательной мачты мм | 2780 |
| Общая длина мм | 3846 |
| Длина до спинки вил мм | 3616 |
| Общая ширина мм | 1270/1520 |
| Размеры вил мм | 40/120/1200 |
| Ширина по вилам мм | 793 |
| Дорожный просвет, с грузом, под мачтой мм | 60 |
| Радиус поворота мм | 1698 |
| Расстояние от передней оси до оси поворота стрелы мм | 828 |
| Скорость движения, с/без груза км/ч | 10,0/12,0 |
| Скорость подъема, с/без груза м/с | 0,40/0,45 |
| Скорость опускания, с/без груза м/с | 0,40/0,40 |
| Рабочий тормоз | Электрический |
| Стояночный тормоз | Электромеханический |
| Мощность двигателя привода 60 мин кВт | 2x5,5 |
| Мощность двигателя подъема 25% кВт | 14,5 |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость В/Ач | 48/1240 |
| Вес аккумулятора кг | 1790 |
| Тип управления приводом | Переменный ток (AC) |
Узкопроходный штабелер Toyota с грузоподъемностью 1,5 тонны оптимизирован для работы в ограниченных пространствах. Отличается высокой маневренностью и эргономикой. Оборудован системой безопасности с функцией контроля скорости. Электропривод улучшает экологичность и снижает шумы.