Описание
Характеристика штабелера Toyota VCE125ASF
| Тип привода | Электрический |
| Тип оператора | Стоя/Сидя |
| Грузоподъемность/номинальная нагрузка кг | 1250 |
| Центр нагрузки мм | 600 |
| Колесная база мм | 1655 |
| Собственный вес без аккумулятора кг | 6920 |
| Нагрузка на ось, с грузом, ведущее/опорное колесо кг | 5650/4200 |
| Нагрузка на ось, без груза, ведущее/опорное колесо кг | 3400/5200 |
| Ведущее/опорное колесо | Vulkollan |
| Размер колес, передние мм | Ø 300x100 |
| Размер колес, задние мм | Ø 350x128 |
| Количество колес, передние/задние (x = ведущие колеса) | 4/2x |
| Ширина колеи, передняя мм | 1008 |
| Ширина колеи, задняя мм | 1010 |
| Высота, мачта опущена мм | 4460 |
| Высота подъема мм | 8190 |
| Общая высота подъема мм | 9290 |
| Высота, мачта выдвинута мм | 11040 |
| Высота защитной крыши мм | 2544 |
| Высота подножки мм | 412 |
| Дополнительный подъем мм | 750 |
| Платформа, поднятая, высота мм | 5300 |
| Высота опущенных вил мм | 350 |
| Высота вспомогательной мачты мм | 1340 |
| Общая длина мм | 4067 |
| Длина до спинки вил мм | 3616 |
| Общая ширина мм | 1270/1270 |
| Размеры вил мм | 65/180/1200 |
| Ширина по вилам мм | 550 |
| Дорожный просвет, с грузом, под мачтой мм | 60 |
| Радиус поворота мм | 1698 |
| Расстояние до центра вил мм | 1127 |
| Скорость движения, с/без груза км/ч | 10,0/12,0 |
| Скорость подъема, с/без груза м/с | 0,40/0,45 |
| Скорость опускания, с/без груза м/с | 0,40/0,40 |
| Рабочий тормоз | Электрический |
| Стояночный тормоз | Электромеханический |
| Мощность двигателя привода 60 мин кВт | 2x5,5 |
| Мощность двигателя подъема 25% кВт | 14,0 |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость В/Ач | 48/1240 |
| Вес аккумулятора кг | 1790 |
| Тип управления приводом | Переменный ток (AC) |
Узкопроходный штабелер Toyota с грузоподъемностью 1,25 тонны идеально подходит для работы в условиях ограниченного пространства. Эффективен при перевозке и складировании грузов на небольших складах. Модель оснащена надежным электрическим приводом, который обеспечивает плавный ход и легкий маневр. Штабелеры имеют малый радиус поворота и высокую маневренность.