Безопасный электрический штабелер Toyota SWE200D
Погрузочно-разгрузочные работы в современных складах не обходятся без применения техники, отличающейся высокой производительностью и хорошей маневренностью. К такой технике относятся электрические штабелеры марки Тойота SWE200D, способные работать в складах с большим грузооборотом. В конструкции штабелера имеется механизм, позволяющий выполнять подъем и укладку поддонов с грузом в штабели на складские стеллажи. Электрический штабелер работает в закрытом помещении при температуре воздуха от -15 до + 50 оС. Для продолжительного срока службы погрузочного устройства необходимо соблюдать предельные параметры допустимой нагрузки, эксплуатировать его на ровной поверхности.
Габаритные размеры штабелера позволяют ему маневренно работать в складах с тесными проходами между стеллажами и с низкими потолками. Качественные материалы и комплектующие, высококачественная сборка, соответствие стандартам, простое управление, надежность обеспечивают штабелеру решение самых сложных складских задач.
| Привод | Электрический |
| Тип оператора | Пешеход |
| Грузоподъемность/Номинальная нагрузка | 1000 кг |
| Грузоподъемность опорной консоли/Грузоподъемность вил и опорной консоли Q | 2000/800+1200 кг |
| Центр нагрузки | 600 мм |
| Расстояние нагрузки, от центра колеса опорной консоли до поверхности вил (опорные консоли подняты/опущены) | 873/932 мм |
| Колесная база (опорные консоли подняты/опущены) | 1483/1542 мм |
| Собственный вес, включая аккумулятор | 857 кг |
| Нагрузка на ось, с грузом, приводное/роликовое/колесо опорной консоли | 570/360/1155 кг |
| Нагрузка на ось, без груза, приводное/роликовое/колесо опорной консоли | 570/100/215 кг |
| Приводное/роликовое/колесо опорной консоли | Полиуретан |
| Размер колеса, переднее | Ø 230x70 мм |
| Размер колеса, заднее | Ø 85x74 мм |
| Дополнительные колеса (размеры) | Ø 125x50 мм |
| Колеса, количество передних/задних (x = ведущие колеса) | 1x+2/4 |
| Ширина колеи, передняя | 550 мм |
| Ширина колеи, задняя | 390 мм |
| Высота, мачта опущена | 1535 мм |
| Свободный ход | 166 мм |
| Высота подъема | 2100 мм |
| Высота, мачта выдвинута | 2520 мм |
| Первоначальный подъем | 120 мм |
| Высота румпеля в положении движения без платформы, мин./макс. | 150 мм |
| Высота румпеля в положении движения с платформой, мин./макс. | 865/1235 мм |
| Высота, вилы опущены | 90 мм |
| Общая длина | 1910 мм |
| Длина до поверхности вил | 753 мм |
| Общая ширина | 770 мм |
| Размеры вил | 60/180/1150 мм |
| Ширина каретки вил | 674 мм |
| Ширина по вилам | 570 мм |
| Дорожный просвет, с грузом, под мачтой | 22 мм |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 22 мм |
| Ширина прохода для поддонов 1000x1200 поперек | 2452 мм |
| Ширина прохода для поддонов 800x1200 продольно | 2356 мм |
| Радиус поворота, опорные консоли подняты | 1639 мм |
| Скорость движения, с/без груза | 6/6 км/ч |
| Скорость подъема, с/без груза | 0,12/0,25 м/с |
| Скорость опускания, с/без груза | 0,39/0,28 м/с |
| Макс. преодолеваемый подъем, с/без груза | 7/12 % |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный |
| Номинальная мощность двигателя привода (60 мин) | 1,5 |
| Номинальная мощность двигателя подъема (15%) | 2,2 кВт |
| Напряжение аккумулятора/Номинальная емкость | 24/225 В/Ач |
| Вес аккумулятора | 192 кг |
| Потребление энергии согласно циклу VDI | 0,65 кВтч/ч |
| Потребление энергии согласно EN16796:2016 | 0,52 кВтч/ч |
| Производительность перевалки | 45,5 т/ч |
| Потребление энергии при производительности перевалки | 1,05 кВтч/ч |
| Тип управления приводом | Переменный ток (AC) |
Когда складу необходим надежный помощник для перемещения тяжелых грузов, штабелер Toyota на 2 тонны становится идеальным выбором. Этот мощный аппарат способен с легкостью обрабатывать грузы вплоть до 2000 кг, обеспечивая бесперебойную работу и повышая производительность труда.
Качество, присущее оборудованию Toyota, отражается в каждой детали штабелера. От удобной ручки управления до продуманной эргономики – все направлено на уменьшение утомляемости оператора и увеличение времени бесперебойной работы. С таким штабелером любые задачи на складе решаются быстрее и проще.