Описание
Характеристики штабелера Toyota SWE140S
| Тип привода | Электрический |
| Тип оператора | Стоя/пешеход |
| Грузоподъемность/номинальная нагрузка | 1400 кг |
| Центр нагрузки | 600 мм |
| Расстояние нагрузки, от центра колеса опорного рычага до поверхности вил | 758 мм |
| Колёсная база | 1443 мм |
| Собственный вес, включая аккумулятор | 1509 кг |
| Нагрузка на ось, с грузом, приводное/роликовое/опорное колесо | 510/625/1774 кг |
| Нагрузка на ось, без груза, приводное/роликовое/опорное колесо | 360/630/519 кг |
| Колесо привода/роликовое/вилы | Полиуретан |
| Размер колеса, переднее | Ø 230 мм |
| Размер колеса, заднее | Ø 140/Ø 85 мм |
| Размер дополнительного колеса | Ø 125 мм |
| Количество колес, передние/задние (x = ведущие колеса) | 1x+2/2 или 4 |
| Ширина колеи, передняя | 585 мм |
| Ширина колеи, задняя | 985 мм |
| Высота, мачта опущена | 1946 мм |
| Свободный ход | 1478 мм |
| Подъем h3 | 4060 мм |
| Высота подъема | 4100 мм |
| Высота, мачта выдвинута | 4668 мм |
| Высота румпеля в положении движения, мин./макс. пешеход | 869/1294 мм |
| Высота опорного рычага | 140 или 93 мм |
| Высота, вилы опущены | 50 мм |
| Общая длина | 2041 мм |
| Длина до поверхности вил, без платформы | 891 мм |
| Общая ширина | 790/1172 мм |
| Размеры вил | 40/100/1150 мм |
| Ширина по вилам | 250-890 мм |
| Расстояние между опорными рычагами | 900-1300 мм |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 40/32,5 мм |
| Ширина прохода для поддонов 1000x1200 поперек | 2517 мм |
| Ширина прохода для поддонов 800x1200 продольно | 2396 мм |
| Радиус поворота | 1600 мм |
| Скорость движения, с/без груза | 6,0/6,0 км/ч |
| Скорость подъема, с/без груза | 0,17/0,33 м/с |
| Скорость опускания, с/без груза | 0,45/0,45 м/с |
| Макс. преодолеваемый подъем, с/без груза | 8/12 % |
| Время разгона (на 10 м) | 7,1 |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный |
| Номинальная мощность двигателя привода (60 мин) | 1,8 |
| Номинальная мощность двигателя подъема (15%) | 3 kW |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K5 | 24/300 V/Ah |
| Вес аккумулятора | 195-270 kg |
| Потребление энергии согласно циклу VDI | 1,078 kWh/h |
| Тип управления приводом | Переменный ток (AC) |
| Уровень шума на ухо водителя в соответствии с EN 12 053 | 66 dB (A) |
Вы ищете надежного и эффективного помощника на своем складе? Штабелер Toyota 1,4 тонн - идеальное решение для ваших потребностей. Благодаря своей небольшой габаритной площади он легко преодолевает узкие проходы и маневрирует в ограниченном пространстве. С этим штабелером вы сможете без труда поднимать и перемещать грузы до 1,4 тонн. Гидравлическая система позволяет плавно и безопасно проводить подъем и опускание грузов. Надежность, простота использования и компактные размеры делают штабелер Toyota 1,4 тонн незаменимым инструментом для успешной работы вашего склада.