Комфортный штабелер Toyota SWE100
Погрузочно-разгрузочные работы в современных складах не обходятся без применения техники, отличающейся высокой производительностью и хорошей маневренностью. К такой технике относятся электрические штабелеры марки Тойота SWE100, способные работать в складах с большим грузооборотом. В конструкции штабелера имеется механизм, позволяющий выполнять подъем и укладку поддонов с грузом в штабели на складские стеллажи. Электрический штабелер работает в закрытом помещении при температуре воздуха от -15 до + 50 оС. Для продолжительного срока службы погрузочного устройства необходимо соблюдать предельные параметры допустимой нагрузки, эксплуатировать его на ровной поверхности.
Габаритные размеры штабелера позволяют ему маневренно работать в складах с узкими проходами между стеллажами и с низкими потолками. Качественные материалы и комплектующие, высококачественная сборка, соответствие стандартам, простое управление, надежность обеспечивают электрическому штабелеру решение самых сложных складских задач.
| Привод | Электрический | |
| Тип оператора | Пешеход | |
| Грузоподъемность/Номинальная нагрузка | 1000 | кг |
| Центр нагрузки | 600 | мм |
| Расстояние от центра опорного колеса до передней поверхности вил | 663 | мм |
| Колесная база | 1195 | мм |
| Собственный вес с аккумулятором | 809 | кг |
| Нагрузка на ось, с грузом, ведущие/опорные/колеса вил | 350/280/1185 | кг |
| Нагрузка на ось, без груза, ведущие/опорные/колеса вил | 350/230/235 | кг |
| Ведущее/опорное/колесо вил | Полиуретан | |
| Размер передних колес | Ø 230x70 | мм |
| Размер задних колес | Ø 85x95 | мм |
| Дополнительные колеса (размеры) | Ø 125x50 | мм |
| Количество колес, передние/задние (x = ведущие) | 1x+2/2 | |
| Ширина колеи, передняя | 550 | мм |
| Ширина колеи, задняя | 390 | мм |
| Высота, мачта опущена | 2151 | мм |
| Свободный подъем | 166 | мм |
| Подъем | 3210 | мм |
| Высота подъема | 3300 | мм |
| Высота, мачта выдвинута | 3720 | мм |
| Высота платформы (опционально) | 150 | мм |
| Высота румпеля в рабочем положении без платформы, мин./макс. | 865/1235 | мм |
| Высота румпеля в рабочем положении с платформой, мин./макс. | 1055/1235 | мм |
| Высота, вилы опущены | 90 | мм |
| Длина до спинки вил | 683 | мм |
| Общая ширина | 770 | мм |
| Размеры вил | 60/180/1150 | мм |
| Ширина каретки вил | 674 | мм |
| Ширина по вилам | 570 | мм |
| Дорожный просвет, с грузом, под мачтой | 27 | мм |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 27 | мм |
| Ширина прохода для поддонов 1000x1200 поперек | 2234 | мм |
| Ширина прохода для поддонов 800x1200 продольно | 2216 | мм |
| Радиус поворота | 1346 | мм |
| Скорость движения, с/без груза | 6/6 | км/ч |
| Скорость подъема, с/без груза | 0,14/0,28 | м/с |
| Скорость опускания, с/без груза | 0,38/0,38 | м/с |
| Макс. преодолеваемый подъем, с/без груза | 8/12 | % |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный | |
| Мощность двигателя привода 60 min | 1,0 | кВт |
| Мощность двигателя подъема при 15% | 2,2 | кВт |
| Напряжение аккумулятора/Номинальная емкость | 24/150 | V/Ah |
| Вес аккумулятора | 144 | кг |
| Потребление энергии согласно циклу VDI | 0,49 | кВтч/ч |
| Потребление энергии согласно EN16796:2016 | 0,42 | кВтч/ч |
| Пропускная способность | 36,9 | т/ч |
| Потребление энергии при пропускной способности | 0,81 | кВтч/ч |
| Тип управления приводом | Переменный ток |
Штабелер Toyota 1 тонна - это идеальное решение для эффективного перемещения и складирования грузов на небольших расстояниях. Этот компактный и маневренный грузоподъемник обладает замечательной грузоподъемностью и обеспечивает высокую производительность на складе.
Благодаря надежной конструкции и высокому уровню безопасности, штабелер Toyota 1 тонна обеспечивает комфортную работу оператора и долгий срок службы. Он оснащен специальными устройствами защиты, а также удобными рукоятками и панелью управления для легкого контроля.
В итоге, штабелер Toyota 1 тонна - это надежный помощник на складе, который обеспечивает высокую производительность и улучшает эффективность работы с грузами. Независимо от того, нужно ли перемещать, складировать или размещать товары на полках, этот штабелер обеспечивает отличные рабочие условия и помогает справиться с любыми задачами.