Безопасный штабелер Toyota SWE145
Погрузочно-разгрузочные работы в современных складах не обходятся без применения техники, отличающейся высокой производительностью и хорошей маневренностью. К такой технике относятся электрические штабелеры марки Тойота SWE145, способные работать в складах с большим грузооборотом. В конструкции штабелера имеется механизм, позволяющий выполнять подъем и укладку поддонов с грузом в штабели на складские стеллажи. Электрический штабелер работает в закрытом помещении при температуре воздуха от -15 до + 50 оС. Для продолжительного срока службы погрузочного устройства необходимо соблюдать предельные параметры допустимой нагрузки, эксплуатировать его на ровной поверхности.
Габаритные размеры штабелера позволяют ему маневренно работать в складах с узкими проходами между стеллажами и с низкими потолками. Качественные материалы и комплектующие, высококачественная сборка, соответствие стандартам, простое управление, надежность обеспечивают штабелеру решение самых сложных складских задач.
| Производитель | Toyota | |
| Модель | SWE145 | |
| Привод | Электрический | |
| Тип оператора | Пешеход | |
| Грузоподъемность/Номинальная нагрузка | 1450 | кг |
| Центр нагрузки | 600 | мм |
| Расстояние от центра опорного колеса до передней поверхности вил | 649 | мм |
| Колесная база | 1344 | мм |
| Собственный вес с аккумулятором | 1439 | кг |
| Нагрузка на ось, с грузом, ведущие/опорные/колеса вил | 510/481/1898 | кг |
| Нагрузка на ось, без груза, ведущие/опорные/колеса вил | 360/578/501 | кг |
| Ведущее/опорное/колесо вил | Полиуретан | |
| Размер передних колес | Ø 230 | мм |
| Размер задних колес | Ø 85 | мм |
| Дополнительный размер колес | Ø 125 | мм |
| Количество колес, передние/задние (x = ведущие) | 1x+2/2 или 4 | |
| Ширина колеи, передняя | 585 | мм |
| Ширина колеи, задняя | 370 | мм |
| Высота, мачта опущена | 1946 | мм |
| Свободный подъем | 1478 | мм |
| Подъем | 4060 | мм |
| Высота подъема | 4150 | мм |
| Высота, мачта выдвинута | 4668 | мм |
| Высота румпеля в рабочем положении, мин./макс. | 869/1294 | мм |
| Высота, вилы опущены | 90 | мм |
| Общая длина | 1999 | мм |
| Длина до спинки вил | 849 | мм |
| Общая ширина | 790/— | мм |
| Размеры вил | 70/180/1150 | мм |
| Ширина по вилам | 570 | мм |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 27,5 | мм |
| Ширина прохода для поддонов 1000x1200 поперек | 2486 | мм |
| Ширина прохода для поддонов 800x1200 продольно | 2385 | мм |
| Радиус поворота | 1504 | мм |
| Скорость движения, с/без груза | 6,0/6,0 | км/ч |
| Скорость подъема, с/без груза | 0,17/0,33 | м/с |
| Скорость опускания, с/без груза | 0,45/0,45 | м/с |
| Макс. преодолеваемый подъем, с/без груза | 8/12 | % |
| Время разгона (на 10 м) | 7,1 | с |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный | |
| Мощность двигателя привода (S2 60min) | 1,8 | |
| Мощность двигателя подъема (S3 15%) | 3 | кВт |
| Напряжение аккумулятора, Номинальная емкость K5 | 24/300 | V/Ah |
| Вес аккумулятора | 195-270 | кг |
| Потребление энергии согласно циклу VDI | 1,078 | кВтч/ч |
| Тип управления приводом | Переменный ток | |
| Уровень шума у уха водителя согласно EN 12 053 | 66 | дБ (A) |
Штабелер Toyota 1,45 тонн - надежный и мощный помощник в работе. Этот компактный и удобный грузоподъемник обладает высокой грузоподъемностью, что позволяет без труда перевозить грузы весом до 1,45 тонн. Благодаря своей эргономичности и легкости в управлении, штабелер Toyota позволяет оперативно и безопасно перемещать грузы на складе или в производстве. Технологически продвинутый и надежный, этот штабелер оснащен современными системами безопасности, такими как антиблокировочные тормоза и стабилизаторы наклона, что обеспечивает безопасность и стабильность при работе с грузами. Штабелер Toyota 1,45 тонн - это надежный помощник, который упрощает и ускоряет рабочие процессы, делая их более эффективными и продуктивными.