Экономичный штабелер Toyota SSE160D
Погрузочно-разгрузочные работы в современных складах не обходятся без применения техники, отличающейся высокой производительностью и хорошей маневренностью. К такой технике относятся электрические штабелеры марки Тойота SSE160D, способные работать в складах с большим грузооборотом. В конструкции штабелера имеется механизм, позволяющий выполнять подъем и укладку поддонов с грузом в штабели на складские стеллажи. Электрический штабелер работает в закрытом помещении при температуре воздуха от -15 до + 50 оС. Для продолжительного срока службы погрузочного устройства необходимо соблюдать предельные параметры допустимой нагрузки, эксплуатировать его на ровной поверхности.
Габаритные размеры штабелера позволяют ему маневренно работать в складах с узкими проходами между стеллажами и с невысокими. Качественные материалы и комплектующие, высококачественная сборка, соответствие стандартам, простое управление, надежность обеспечивают электрическому штабелеру решение самых сложных складских задач.
| Привод | Электрический | |
| Тип оператора | Стоячий | |
| Грузоподъемность/Номинальная нагрузка/Подъем опорной консоли | 1200/1600 | кг |
| Центр нагрузки | 600 | мм |
| Расстояние от передней оси до передней поверхности вил, вилы подняты/опущены | 892 | мм |
| Собственный вес без аккумулятора | 901 | кг |
| Нагрузка на ось, с грузом, ведущие/опорные колеса/колеса вил | 1295/1300 | кг |
| Нагрузка на ось, без груза, ведущие/опорные колеса/колеса вил | 1053/342 | кг |
| Ведущее/опорное колесо/колесо вил | Полиуретан | |
| Размер передних колес | Ø 80 | мм |
| Размер задних колес | Ø 250 | мм |
| Высота, мачта опущена | 1330 | мм |
| Свободный подъем | 160 | мм |
| Подъем | 1585 | мм |
| Высота подъема | 1675 | мм |
| Высота, мачта выдвинута | 2090 | мм |
| Первоначальный подъем | 120 | мм |
| Высота ступени | 254 | мм |
| Высота, вилы опущены | 90 | мм |
| Общая длина | 2229 | мм |
| Длина до спинки вил | 1079 | мм |
| Общая ширина | 770 | мм |
| Размеры вил | 60/180/1150 | мм |
| Ширина по вилам | 570 | мм |
| Дорожный просвет, под мачтой, мин.-макс. | 17-137 | мм |
| Радиус поворота | 1992 | мм |
| Скорость движения, с/без груза | 8,0/10,0 | км/ч |
| Скорость подъема, с/без груза | 0,11/0,18 | м/с |
| Скорость опускания, с/без груза | 0,15/0,13 | м/с |
| Макс. преодолеваемый подъем, с/без груза | 8/10 | % |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный | |
| Мощность двигателя привода S2 60 min | 2,2 | кВт |
| Мощность двигателя подъема при S3 5% | 2,2 | кВт |
| Напряжение аккумулятора/Номинальная емкость K5 | 24/450 | V/Ah |
| Вес аккумулятора, мин./макс. | 375-420 | кг |
| Тип управления приводом | Бесступенчатое |
Штабелер Toyota 1,6 тонн - это инновационное решение, которое поможет оптимизировать процессы грузоперевозок и сэкономить время и ресурсы.
Благодаря своей высокой грузоподъемности и мощному электродвигателю, этот штабелер позволяет операторам с легкостью поднимать и перемещать грузы массой до 1,6 тонн. При этом потребление электроэнергии снижено до минимума, что позволяет сэкономить на затратах и сделать работу более эффективной.
Интеллектуальная система управления этого штабелера обеспечивает более точное и стабильное движение, что способствует повышению безопасности и снижению риска повреждения грузов и оборудования.