Современный штабелер Toyota SSE135
Погрузочно-разгрузочные работы в современных складах не обходятся без применения техники, отличающейся высокой производительностью и хорошей маневренностью. К такой технике относятся электрические штабелеры марки Тойота SSE135, способные работать в складах с большим грузооборотом. В конструкции штабелера имеется механизм, позволяющий выполнять подъем и укладку поддонов с грузом в штабели на складские стеллажи. Электрический штабелер работает в закрытом помещении при температуре воздуха от -15 до + 50 оС. Для продолжительного срока службы погрузочного устройства необходимо соблюдать предельные параметры допустимой нагрузки, эксплуатировать его на ровной поверхности.
Габаритные размеры штабелера позволяют ему маневренно работать в складах с тесными проходами между стеллажами и с низкими потолками. Качественные материалы и комплектующие, высококачественная сборка, соответствие стандартам, простое управление, надежность обеспечивают электрическому штабелеру решение самых сложных складских задач.
| Производитель | Toyota | |
| Модель | SSE135 | |
| Привод | Электрический | |
| Тип оператора | Стоячий | |
| Грузоподъемность/Номинальная нагрузка | 1350 | кг |
| Центр нагрузки | 600 | мм |
| Расстояние от передней оси до спинки вил | 827-809 | мм |
| Собственный вес без аккумулятора | 1230-1520 | кг |
| Нагрузка на ось, с грузом, ведущее/опорное/колесо вил | 680/475/1600 | кг |
| Нагрузка на ось, без груза, ведущее/опорное/колесо вил | 580/430/410 | кг |
| Ведущее/опорное/колесо вил | Полиуретан | |
| Размер передних колес | Ø 85 | мм |
| Размер задних колес | Ø 250 | мм |
| Высота, мачта опущена | 1987 | мм |
| Свободный подъем | 1518 | мм |
| Подъем | 2900 | мм |
| Высота, мачта выдвинута | 3417 | мм |
| Высота защитной крыши | 2290 | мм |
| Высота платформы | 245 | мм |
| Высота, вилы опущены | 90 | мм |
| Общая длина | 2188 | мм |
| Длина до спинки вил | 1033 | мм |
| Общая ширина | 900 | мм |
| Размеры вил | 180/1150 | мм |
| Ширина по вилам | 570 | мм |
| Дорожный просвет, с грузом, под мачтой | 28 | мм |
| Ширина прохода для паллет 1000x1200 поперек | 2645 | мм |
| Радиус поворота | 1898 | мм |
| Скорость движения, с/без груза | 7,6/9,0 | км/ч |
| Скорость подъема, с/без груза | 0,20/0,30 | м/с |
| Скорость опускания, с/без груза | 0,45/0,3 | м/с |
| Макс. преодолеваемый подъем, с/без груза | 8/16 | % |
| Рабочий тормоз | Электрический | |
| Мощность двигателя привода S2 60 min | 1,8 | кВт |
| Мощность двигателя подъема при S3 20% | 5,0 | кВт |
| Напряжение аккумулятора/Номинальная емкость K5 | 24/300-600 | V/Ah |
| Вес аккумулятора | 250-530 | кг |
| Тип управления приводом | Транзисторный, бесступенчатый |
Штабелер грузоподъемностью 1,35 тонны от Toyota - это отличное решение для любых складских задач. Он имеет компактные размеры, что позволяет его использовать даже в узких проходах и малометражных складах. Однако, несмотря на свои компактные размеры, этот штабелер способен справиться с большими объемами грузов, благодаря мощному двигателю и надежной системе подъема. Подушка безопасности и ограждение кабины помогают обеспечить защиту оператора от возможных травм при работе. Дополнительная возможность управления в режиме пешехода позволяет проводить точную погрузку и разгрузку грузов.