Мощный штабелер Toyota SRE160L
| Привод | Электрический | |
| Тип оператора | Сидячий | |
| Грузоподъемность/Номинальная нагрузка | 1600 | кг |
| Центр нагрузки | 600 | мм |
| Расстояние от передней оси до спинки вил, дуплекс | 785 | мм |
| Собственный вес с аккумулятором | 1295-1585 | кг |
| Нагрузка на ось, с грузом, ведущее/опорное/колесо вил | 1655/1610/2150 | кг |
| Нагрузка на ось, без груза, ведущее/опорное/колесо вил | 1530/1480/680 | кг |
| Ведущее/опорное/колесо вил | Полиуретан | |
| Размер передних колес | Ø 85 | мм |
| Размер задних колес | Ø 250 | мм |
| Высота, мачта опущена | 2438 | мм |
| Свободный подъем | 1943 | мм |
| Подъем | 3660 | мм |
| Высота, мачта выдвинута | 4293 | мм |
| Высота защитной крыши | 1980 | мм |
| Высота сиденья | 900-980 | мм |
| Высота, вилы опущены | 90 | мм |
| Общая длина | 2281 | мм |
| Длина до спинки вил | 1131 | мм |
| Общая ширина | 1020 | мм |
| Размеры вил | 180/1150 | мм |
| Ширина по вилам | 570 | мм |
| Дорожный просвет, с грузом, под мачтой | 25 | мм |
| Ширина прохода для паллет 1000x1200 поперек | 2731 | мм |
| Радиус поворота | 1912 | мм |
| Скорость движения, с/без груза | 8,6/9,4 | км/ч |
| Скорость подъема, с/без груза | 0,15/0,25 | м/с |
| Скорость опускания, с/без груза | 0,46/0,40 | м/с |
| Макс. преодолеваемый подъем, с/без груза | 8/15 | % |
| Рабочий тормоз | Гидравлический | |
| Стояночный тормоз | Механический | |
| Мощность двигателя привода S2 60 min | 2,6 | |
| Мощность двигателя подъема при S3 20% | 5,0 | кВт |
| Напряжение аккумулятора/Номинальная емкость K5 | 24/480-600 | V/Ah |
| Вес аккумулятора | 450-530 | кг |
| Потребление энергии в соответствии с циклом VDI | 2,42 | кВтч/ч |
| Тип управления приводом | Бесступенчатый |
Погрузочно-разгрузочные работы в современных складах не обходятся без применения техники, отличающейся высокой производительностью и хорошей маневренностью. К такой технике относятся электрические штабелеры марки Тойота SRE160L, способные работать в складах с большим грузооборотом. В конструкции штабелера имеется механизм, позволяющий выполнять подъем и укладку поддонов с грузом в штабели на складские стеллажи. Электрический штабелер работает в закрытом помещении при температуре воздуха от -15 до + 50 оС. Для продолжительного срока службы погрузочного устройства необходимо соблюдать предельные параметры допустимой нагрузки, эксплуатировать его на ровной поверхности.
Габаритные размеры штабелера позволяют ему маневренно работать в складах с тесными проходами между стеллажами и с низкими потолками. Качественные материалы и комплектующие, высококачественная сборка, соответствие стандартам, простое управление, надежность обеспечивают электрическому штабелеру решение самых сложных складских задач.