Toyota SPE200 - компактный штабелер
Погрузочно-разгрузочные работы в современных складах не обходятся без применения техники, отличающейся высокой производительностью и хорошей маневренностью. К такой технике относятся электрические штабелеры марки Тойота SPE200, способные работать в складах с большим грузооборотом. В конструкции штабелера имеется механизм, позволяющий выполнять подъем и укладку поддонов с грузом в штабели на складские стеллажи. Электрический штабелер работает в закрытом помещении при температуре воздуха от -15 до + 50 оС. Для продолжительного срока службы погрузочного устройства необходимо соблюдать предельные параметры допустимой нагрузки, эксплуатировать его на ровной поверхности.
Габаритные размеры штабелера позволяют ему маневренно работать в складах с тесными проходами между стеллажами и с невысокими. Качественные материалы и комплектующие, высококачественная сборка, соответствие стандартам, простое управление, надежность обеспечивают штабелеру решение самых сложных складских задач.
| Производитель | Toyota | |
| Модель | SPE200 | |
| Привод | Электрический | |
| Тип оператора | Стоя/Сопровождаемый | |
| Грузоподъемность/Номинальная нагрузка | 2000 | кг |
| Центр нагрузки | 600 | мм |
| Расстояние от центра опорного рычага до спинки вил | 638 | мм |
| Колесная база | 1355 | мм |
| Собственный вес с аккумулятором | 1691 | кг |
| Нагрузка на ось, с грузом, ведущее/опорное/колесо вил | 600/559/2532 | кг |
| Нагрузка на ось, без груза, ведущее/опорное/колесо вил | 350/752/589 | кг |
| Ведущее/опорное/колесо вил | Полиуретан | |
| Размер передних колес | Ø 230 | мм |
| Размер задних колес | Ø 85 | мм |
| Дополнительный размер колес | Ø 125 | мм |
| Колеса, количество передние/задние (x = ведущие колеса) | 1x + 2/2 или 4 | |
| Ширина колеи, передняя | 585 | мм |
| Ширина колеи, задняя | 390 | мм |
| Высота, мачта опущена | 1946 | мм |
| Свободный подъем | 1378 | мм |
| Подъем | 3960 | мм |
| Высота подъема | 4050 | мм |
| Высота, мачта выдвинута | 4668 | мм |
| Высота платформы | 190 | мм |
| Высота румпеля в рабочем положении, мин./макс. | 1201/1413 (макс.) 1101/1313 (мин.) |
мм |
| Высота, вилы опущены | 90 | мм |
| Общая длина, платформа поднята | 2113 | мм |
| Общая длина, платформа опущена | 2574 | мм |
| Длина до спинки вил, платформа поднята | 963 | мм |
| Длина до спинки вил, платформа опущена | 1424 | мм |
| Общая ширина | 850/— | мм |
| Размеры вил | 70/185/1150 | мм |
| Ширина по вилам | 575 | мм |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 27,5 | мм |
| Ширина прохода для паллет 1000x1200 поперек, платформа поднята Ast | 2570 | мм |
| Ширина прохода для паллет 1000x1200 поперек, платформа опущена Ast | 3019 | мм |
| Ширина прохода для паллет 800x1200 вдоль, платформа поднята Ast | 2471 | мм |
| Ширина прохода для паллет 800x1200 вдоль, платформа опущена Ast | 2920 | мм |
| Радиус поворота, платформа поднята Wa | 1581 | мм |
| Радиус поворота, платформа опущена Wa | 2030 | мм |
| Скорость движения, с/без груза (6 км/ч версия) | 6,0/6,0 | км/ч |
| Скорость подъема, с/без груза | 0,13/0,24 | м/с |
| Скорость опускания, с/без груза | 0,38/0,45 | м/с |
| Макс. преодолеваемый подъем, с/без груза | 8/12 | % |
| Время разгона (на 10 м) | 6,6 | с |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный | |
| Мощность двигателя привода (S2 60min) (6 км/ч версия) | 1,8 | кВт |
| Мощность двигателя подъема (S3 15%) | 3 | кВт |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K5 | 24/300 | V/Ah |
| Вес аккумулятора | 195-270 | кг |
| Потребление энергии в соответствии с циклом VDI | 1,06 | кВтч/ч |
| Тип управления приводом | Переменный ток (AC) | |
| Уровень шума у уха оператора согласно EN 12 053 | 67 | дБ (A) |
Штабелер Toyota 2 тонны представляет собой эффективное и продуманное решение для складских работ. Это прочное и надежное оборудование демонстрирует отличные эксплуатационные характеристики, благодаря вниманию, которое уделяется марка Toyota качеству и инновациям в своей продукции. Штабелер обладает грузоподъемностью в 2 тонны и характеризуется невероятной стабильностью и простотой в управлении. Имеющаяся оснастка делает его способным выполнять широкий спектр задач, включая поднятие и перемещение тяжелых грузов на значительные высоты. Штабелер Toyota 2 тонны станет отличной покупкой как для малого, так и для крупного бизнеса, требующего надежной и эффективной складской техники.