В наличии штабелер Toyota SPE140L, 1.4 тн
| Привод | Электрический | |
| Тип оператора | Стоя/Сопровождаемый | |
| Грузоподъемность/Номинальная нагрузка | 1400 | кг |
| Грузоподъемность опорных рычагов | 2000 | кг |
| Центр нагрузки | 600 | мм |
| Расстояние от центра опорного рычага до спинки вил, поднятые опорные рычаги | 661 | мм |
| Расстояние от центра опорного рычага до спинки вил, опущенные опорные рычаги | 692 | мм |
| Колесная база, поднятые опорные рычаги | 1408 | мм |
| Колесная база, опущенные опорные рычаги | 1439 | мм |
| Собственный вес с аккумулятором | 1489 | кг |
| Нагрузка на ось, с грузом, ведущее/опорное/колесо вил | 820/143/1926 | кг |
| Нагрузка на ось, без груза, ведущее/опорное/колесо вил | 510/450/529 | кг |
| Ведущее/опорное/колесо вил | Полиуретан | |
| Размер передних колес | Ø 230 | мм |
| Размер задних колес | Ø 85 | мм |
| Размер дополнительного колеса | Ø 125 | мм |
| Количество колес, передние/задние (x = ведущие колеса) | 1x+2/2 или 4 | |
| Ширина колеи, передняя | 585 | мм |
| Ширина колеи, задняя | 390 | мм |
| Высота, мачта опущена | 1946 | мм |
| Свободный подъем | 1478 | мм |
| Подъем | 4060 | мм |
| Высота подъема | 4150 | мм |
| Высота, мачта выдвинута | 4668 | мм |
| Начальный подъем | 120 | мм |
| Высота платформы | 190 | мм |
| Высота румпеля в рабочем положении, мин./макс. | 1201/1413 (макс.) 1101/1313 (мин.) |
мм |
| Высота, вилы опущены | 90 | мм |
| Общая длина, платформа поднята | 2106 | мм |
| Общая длина, платформа опущена | 2565 | мм |
| Длина до спинки вил, платформа поднята | 956 | мм |
| Длина до спинки вил, платформа опущена | 1415 | мм |
| Общая ширина | 790 | мм |
| Размеры вил | 70/180/1150 | мм |
| Ширина по вилам | 570 | мм |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 19,5 | мм |
| Ширина прохода для паллет 1000x1200 поперек, платформа поднята | 2639 | мм |
| Ширина прохода для паллет 1000x1200 поперек, платформа опущена | 3088 | мм |
| Ширина прохода для паллет 800x1200 вдоль, платформа поднята | 2536 | мм |
| Ширина прохода для паллет 800x1200 вдоль, платформа опущена | 2985 | мм |
| Радиус поворота, платформа поднята | 1665 | мм |
| Радиус поворота, платформа опущена | 2114 | мм |
| Скорость движения, с/без груза (6 км/ч версия) | 6,0/6,0 | км/ч |
| Скорость движения, с/без груза (8 км/ч версия) | 7,0/8,0 | км/ч |
| Скорость движения, с/без груза (10 км/ч версия) | 9,0/10,0 | км/ч |
| Скорость подъема, с/без груза | 0,17/0,33 | м/с |
| Скорость опускания, с/без груза | 0,45/0,45 | м/с |
| Макс. преодолеваемый подъем, с/без груза | 8/12 | % |
| Время разгона (на 10 м) | 5,3 | с |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный | |
| Мощность двигателя привода (S2 60 мин) (6 км/ч версия) | 1,8 | кВт |
| Мощность двигателя привода (S2 60 мин) (8 км/ч версия) | 1,8 | кВт |
| Мощность двигателя привода (S2 60 мин) (10 км/ч версия) | 2,5 | кВт |
| Мощность двигателя подъема (S3 15%) | 3 | кВт |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K5 | 24/300 | V/Ah |
| Вес аккумулятора | 195-270 | кг |
| Потребление энергии в соответствии с циклом VDI | 1,06 | кВтч/ч |
| Тип управления приводом | Переменный ток (AC) | |
| Уровень шума у уха оператора согласно EN 12 053 | 66 | дБ (A) |
Штабелер Toyota с грузоподъемностью 1,4 тонны является надежным инструментом для выполнения задач складской логистики. Оснащенный современным двигателем и эргономичными органами управления, этот мощный аппарат сможет быстро и эффективно перемещать товар с одного места на другое, справляясь с тяжелыми нагрузками. Амортизаторы и регулируемый руль обеспечивают отличное поглощение ударов, делая езду комфортной как для груза, так и для оператора. Кроме того, штабелер Toyota 1,4 тонны имеет современные безопасностьные функции, такие как автоматический выключатель в случае опрокидывания, и сигнал об ошибке при неправильном использовании оборудования. Дизайн штабелера продуман до мелочей. Световые индикаторы и информационные панели помогают операторам легко контролировать состояние оборудования, а большие зеркала обеспечивают отличную видимость при выполнении работ.