Toyota HWE100S - высококачественный штабелер
Погрузочно-разгрузочные работы в современных складах не обходятся без применения техники, отличающейся высокой производительностью и хорошей маневренностью. К такой технике относятся электрические штабелеры марки Тойота HWE100S, способные работать в складах с большим грузооборотом. В конструкции штабелера имеется механизм, позволяющий выполнять подъем и укладку поддонов с грузом в штабели на складские стеллажи. Электрический штабелер работает в закрытом помещении при температуре воздуха от -15 до + 50 оС. Для продолжительного срока службы погрузочного устройства необходимо соблюдать предельные параметры допустимой нагрузки, эксплуатировать его на ровной поверхности.
Основные технические характеристики штабелера:
- грузоподъемность – 1 тонна;
- высота подъема груза – 1540 мм, с мачтой – 2040 мм;
- радиус поворота – 1365 мм;
- скорость движения с грузом – 4, 3 км/час, без груза – 5, 4 км/час;
- положение оператора – пешком.
Габаритные размеры штабелера позволяют ему маневренно работать в складах с узкими проходами между стеллажами и с невысокими. Качественные материалы и комплектующие, высококачественная сборка, соответствие стандартам, простое управление, надежность обеспечивают штабелеру решение самых сложных складских задач.
Обозначение | Производитель | BT | ||
Силовая установка | Электрическая | |||
Положение оператора | Пешком | |||
Грузоподъемность/номинальная нагрузка | Q | kg | 1000 | |
Центр тяжести груза | c | mm | 600 | |
Нагрузочное расстояние, от центра колеса вил до передней кромки вил | x | mm | 800 | |
Колесная база | y | mm | 1210 | |
Вес | Снаряженная масса с аккумулятором | kg | 560 | |
Нагрузка на ось, с грузом, ведущее колесо/поворотное колесо/колесо вил | kg | 580/—/515 | ||
Нагрузка на ось, без груза, ведущее/поворотное колесо/колесо вил | kg | 400/—/80 | ||
Колеса | Ведущее колесо/поворотное колесо/колесо вил | Tractothan/PU/PU | ||
Размер передних колес | mm | Ø250x60 | ||
Размер задних колес | mm | Ø85 | ||
Дополнительные колеса (размеры) | mm | — | ||
Количество передних/задних колес (x=приводные колеса) | 2-1x/2 | |||
Ширина колеи передней оси | b10 | mm | 480 | |
Ширина колеи задней оси | b11 | mm | 364 | |
Размеры | Высота при сложенной мачте | h1 | mm | 1890 |
Ход вил до верхней точки подъема | h3 | mm | 1500 | |
Высота подъема груза | h23 | mm | 1540 | |
Высота с поднятой мачтой | h4 | mm | 2040 | |
Высота рукояти в рабочем положении, мин./макс. | h14 | mm | 1300 | |
Высота с опущенными вилами | h13 | mm | 40 | |
Общая длина | l1 | mm | 1680 | |
Длина до передней кромки вил | l2 | mm | 530 | |
Общая ширина | b1 | mm | 700 | |
Размеры вил | s/e/l | mm | 40/100/1150 | |
Ширина по наружным кромкам вил | b5 | mm | 250—800 | |
Расстояние между опорами | b4 | mm | 900—1300 | |
Дорожный просвет по центру колесной базы | m1 | mm | 26 | |
Ширина рабочего коридора с поддоном 800 x 1200 в длину | Ast | mm | 2130 | |
Радиус поворота | Wa | mm | 1365 | |
Производительность | Скорость движения, с грузом/без груза | km/h | 4,3/5,4 | |
Скорость подъема, с грузом/без груза | m/s | 0,10/0,19 | ||
Скорость опускания, с грузом/без груза | m/s | 0,15/0,14 | ||
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза | % | 5/10 2) | ||
Рабочий тормоз | Электромагнитный | |||
Электродвигатель | Номинальная мощность приводного электродвигателя S2 60 мин. | kW | 0,5 | |
Номинальная мощность подъемного электродвигателя S3 15% | kW | 1,4 | ||
Напряжение батареи, номинальная емкость K5 | V/Ah | 2x12/63 | ||
Вес батареи | kg | 2x23 | ||
Прочее | Тип привода | Transistor, stepless | ||
Уровень шума для оператора по EN 12 053 | dB(A) | 66 |
Описание с видео к штабелеру 1 т
Штабелеры 1 тонна - оптимальное решение для нужд легкой и средней промышленности. Благодаря своей грузоподъемности и легкости в управлении, эти штабелеры идеально подходят для подъема и перемещения грузов весом до 1 тонны. Они обладают прочной конструкцией и надежными системами безопасности, что делает работу с ними комфортной и безопасной для оператора. Компактные размеры и маневренность штабелеров 1 тонна позволяют им удобно маневрировать даже в ограниченных пространствах. Штабелеры 1 тонна - идеальное решение для эффективной работы в складских условиях.