Описание
Купить Toyota RRE180H - электрический ричтрак до 1,8 т
| Грузоподъемность (кг) | 1800 | ||
| Центр нагрузки (мм) | 600 | ||
| Размер батарейного отсека | 13.7 | 16.5 | 19.3 |
| Тип питания | Аккумуляторный | ||
| Положение оператора | Сидя | ||
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | |||
|---|---|---|---|
| Высота опущенных вил (мм) | 55 | ||
| Максимальная высота вил (MFH)¹ (мм) | 13000 | ||
| Свободный подъем (мм) | 3991 | ||
| Диапазон наклона вперед/назад град | 2/4 | ||
| Высота опущенной мачты¹ (мм) | 4963 | ||
| Высота выдвинутой мачты¹ (мм) | 14003 | ||
| Высота защитной крыши (мм) | 2261 | ||
| Высота каретки вил (мм) | 1000 | ||
| Высота сиденья (мм) | 1198 | ||
| Высота дополнительного ролика батареи (мм) | 356 | ||
| Колесная база (мм) | 1455 | ||
| Дорожный просвет (центр колесной базы) без нагрузки (мм) | 74 | ||
| Длина головы (длина до лицевой стороны вил) (мм) | 1377 | 1449 | 1521 |
| Длина погрузчика (длина до кончиков втянутых вил) (мм) | 2527 | 2599 | 2671 |
| Размер вил Т x Ш x Д (мм) | 40 x 100 x 1150 | ||
| Регулировка вил мин./макс. (мм) | 272 / 718 | ||
| Внутренний размер опорных ног (ID) (мм) | 900 - 1300 | ||
| Внешний размер опорных ног (OD) (мм) | 1270 - 1670 | ||
| Общая ширина мачты погрузчика (мм) | 761 | ||
| Общая ширина погрузчика (мм) | 1270 - 1670 | ||
| Внешний радиус поворота (мм) | 1717 | ||
| Ход выдвижения (мм) | 594 | ||
| Базовая ширина прохода штабелирования под прямым углом¹ | Обратиться к дилеру | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | |||
| Скорости (максимальные) | |||
| Движение с полной нагрузкой (км/ч) | 11 | ||
| Без нагрузки (км/ч) | 11 | ||
| Подъем с полной нагрузкой фут/мин (мм/сек) | 460 | ||
| Без нагрузки фут/мин (мм/сек) | 680 | ||
| Опускание с полной нагрузкой фут/мин (мм/сек) | 550 | ||
| Без нагрузки фут/мин (мм/сек) | 600 | ||
| Выдвижение/втягивание с полной нагрузкой сек | 2.97 | ||
| Без нагрузки сек | 2.12 | ||
| Преодолеваемый уклон с полной нагрузкой % | 10 | ||
| Без нагрузки % | 15 | ||
| ШИНЫ | |||
| Тип шин | Ведущие/Грузовые сплошные | ||
| Колеса (x = ведущие) | Ведущие/Грузовые 1x/2 | ||
| Размер (диам. X ширина) Ведущие (мм) | 360 x 160 | ||
| Грузовые (мм) | 350 x 106 | ||
| Тип тормоза | Электрический дисковый | ||
| СИЛОВАЯ СИСТЕМА | |||
| Тип батареи | Свинцово-кислотная | ||
| Батарея (6-часовые номиналы)² | |||
| Размеры батареи | |||
| Длина (мм) | 347 | 419 | 491 |
| Ширина (мм) | 1212 | ||
| Высота (мм) | 784 | ||
| Напряжение/Емкость максимальная В / Ач | 48 / 620 | 48 / 775 | 48 / 930 |
| Вес минимальный (кг) | 875 | 1055 | 1250 |
| Максимальный (кг) | 1030 | 1235 | 1440 |
| Электродвигатели | |||
| Привод л.с. (кВт) | 10.5 | ||
| Грузоподъемность л.с. (кВт) | 15 | ||
| Тип управления | |||
| Привод | AC | ||
| Грузоподъемность | AC | ||
| Гидроусилитель руля | AC | ||
Если вам требуется мощный и надежный погрузчик для работы с грузами весом до 1,8 тонн, обратите внимание на ричтраки 1,8 тонн. Они обладают прочной конструкцией и хорошей маневренностью, что позволяет эффективно перемещать грузы даже в узких пространствах. Ричтраки 1,8 тонн оснащены передовыми технологиями и эргономичными решениями, обеспечивая комфортную работу оператора и высокую производительность.