Описание
Ричтрак Toyota RRE160H купить до 1,6 т
| Грузоподъемность (кг) | 1600 | ||||||
| Центр нагрузки (мм) | 600 | ||||||
| Тип питания | Аккумуляторная батарея | ||||||
| Положение оператора | Сидя на погрузчике | ||||||
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер батарейного отсека | 10.8" | 13.7" | 16.5" | 19.3" | |||
| Высота опущенных вил (мм) | 55 | ||||||
| Максимальная высота подъёма вил (мм) | 11000 | ||||||
| Свободный подъём (мм) | 3279 | ||||||
| Диапазон наклона вперёд/назад град | 2/4 | ||||||
| Высота опущенной мачты (мм) | 4221 | ||||||
| Высота выдвинутой мачты (мм) | 12000 | ||||||
| Высота защитного козырька (мм) | 2198 | ||||||
| Высота каретки вил (мм) | 1000 | ||||||
| Высота сиденья (мм) | 1136 | ||||||
| Высота роликов батареи (опция) (мм) | 293 | ||||||
| Колёсная база (мм) | 1395 | ||||||
| Дорожный просвет (центр колёсной базы) без нагрузки (мм) | 74 | ||||||
| Длина головы (до лицевой стороны вил) (мм) | 1263 | 1335 | 1407 | 1488 | |||
| Длина погрузчика (до концов втянутых вил) (мм) | 2413 | 2485 | 2566 | 2647 | |||
| Размер вил Т x Ш x Д (мм) | 40 x 100 x 1150 | ||||||
| Регулировка вил мин./макс. (мм) | 252 / 698 | ||||||
| Внутренний размер стоек мачты (мм) | 900 - 1100 | ||||||
| Внешний размер стоек мачты (мм) | 1270 - 1470 | ||||||
| Общая ширина мачты (мм) | 716 | ||||||
| Общая ширина погрузчика (мм) | 1270 - 1470 | ||||||
| Внешний радиус поворота (мм) | 1657 | ||||||
| Ход выдвижения (мм) | 590 | ||||||
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом | Обратитесь к дилеру | ||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | |||||||
| Скорости (максимальные) | |||||||
| Передвижение с полной нагрузкой (км/ч) | 10 | ||||||
| Без нагрузки (км/ч) | 11 | ||||||
| Подъём с полной нагрузкой фут/мин (мм/сек) | 380 | ||||||
| Без нагрузки фут/мин (мм/сек) | 680 | ||||||
| Опускание с полной нагрузкой фут/мин (мм/сек) | 550 | ||||||
| Без нагрузки фут/мин (мм/сек) | 590 | ||||||
| Выдвижение/втягивание с полной нагрузкой сек | 3.0 | ||||||
| Без нагрузки сек | 2.1 | ||||||
| Преодолеваемый уклон с полной нагрузкой % | 10 | ||||||
| Без нагрузки % | 15 | ||||||
| ШИНЫ | |||||||
| Размер батарейного отсека | 27-32-12 | ||||||
| Передние шины | 6.50-10-10PR | ||||||
| Задние шины (управляемые) | 5.00-8-8PR | ||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
| Тип двигателя | Электрический, постоянного тока | ||||||
| Мощность кВт (л.с.) | 9.0 | ||||||
| Напряжение В | 48 | ||||||
| БАТАРЕЯ | |||||||
| Напряжение В | 48 | ||||||
| Емкость Ач (при 5-час. разряде) | 930 | ||||||
| Вес батареи кг () | 4365 | ||||||
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Радиус поворота мм | 2134 | ||||||
| Угол наклона мачты вперед/назад градус | 6/12 | ||||||
| Боковая устойчивость (с нагрузкой) градус | 14 | ||||||
| Продольная устойчивость (с нагрузкой) градус | 18 | ||||||
Как и любое техническое оборудование, ричтрак 1,6 тонн нуждается в регулярном техническом обслуживании и ремонте. Главным образом, это касается проверки необходимых узлов и механизмов, контроля состояния подшипников и масел. Обслуживание и ремонт ричтрака 1,6 тонн следует доверять профессиональным специалистам, обладающим необходимым опытом и сертификатами.