Описание
Купить Toyota RRE140H - ричтрак до 1,4 т
| Грузоподъемность (кг) | 1400 | ||||||
| Центр нагрузки (мм) | 600 | ||||||
| Тип питания | Аккумуляторная батарея | ||||||
| Положение оператора | Сидя на погрузчике | ||||||
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота опущенных вил (мм) | 55 | ||||||
| Максимальная высота подъёма вил (мм) | 11000 | ||||||
| Свободный подъём (мм) | 13279 | ||||||
| Диапазон наклона вперёд/назад град | 2/4 | ||||||
| Высота опущенной мачты (мм) | 4221 | ||||||
| Высота выдвинутой мачты (мм) | 12000 | ||||||
| Высота защитного козырька(мм) | 2198 | ||||||
| Высота каретки вил (мм) | 1000 | ||||||
| Высота сиденья (мм) | 1136 | ||||||
| Высота роликов батареи (опция) (мм) | 293 | ||||||
| Колёсная база (мм) | 1311 | ||||||
| Дорожный просвет (центр колёсной базы) без нагрузки (мм) | 74 | ||||||
| Длина головы (до лицевой стороны вил) (мм) | 1263 | 1335 | 1416 | ||||
| Длина погрузчика (до концов втянутых вил) (мм) | 2413 | 2485 | 2566 | ||||
| Размер вил Т x Ш x Д (мм) | 40 x 100 x 1150 | ||||||
| Регулировка вил мин./макс. (мм) | 252 / 698 | ||||||
| Внутренний размер стоек мачты (мм) | 900 - 1100 | ||||||
| Внешний размер стоек мачты (мм) | 1270 - 1470 | ||||||
| Общая ширина мачты (мм) | 716 | ||||||
| Общая ширина погрузчика (мм) | 1270 - 1470 | ||||||
| Внешний радиус поворота (мм) | 1573 | ||||||
| Ход выдвижения (мм) | 506 | ||||||
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом | Обратитесь к дилеру | ||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | |||||||
| Скорости (максимальные) | |||||||
| Передвижение с полной нагрузкой (км/ч) | 10.3 | ||||||
| Без нагрузки (км/ч) | 11 | ||||||
| Подъём с полной нагрузкой (мм/сек) | 380 | ||||||
| Без нагрузки (мм/сек) | 680 | ||||||
| Опускание с полной нагрузкой (мм/сек) | 550 | ||||||
| Без нагрузки (мм/сек) | 590 | ||||||
| Выдвижение/втягивание с полной нагрузкой сек | 2.9 | ||||||
| Без нагрузки сек | 1.8 | ||||||
| Преодолеваемый уклон с полной нагрузкой % | 10 | ||||||
| Без нагрузки % | 15 | ||||||
| ШИНЫ | |||||||
| Передние шины | 6.50-10-10PR | ||||||
| Задние шины (управляемые) | 5.00-8-8PR | ||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
| Тип двигателя | Электрический, постоянного тока | ||||||
| Мощность кВт (л.с.) | 9.0 | ||||||
| Напряжение В | 48 | ||||||
| БАТАРЕЯ | |||||||
| Напряжение В | 48 | ||||||
| Емкость Ач (при 5-час. разряде) | 775 | ||||||
| Вес батареи кг (фунт) | 3638 | ||||||
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Радиус поворота мм | 2134 | ||||||
| Угол наклона мачты вперед/назад градус | 6/12 | ||||||
| Боковая устойчивость (с нагрузкой) градус | 14 | ||||||
| Продольная устойчивость (с нагрузкой) градус | 18 | ||||||
Регулярное техническое обслуживание, контроль за состоянием узлов и механизмов являются необходимыми условиями безотказной работы ричтрака 1,4 тонн. Во время обслуживания рекомендуется проверять состояние шин, фильтров, масел, цепей и других компонентов. Ремонт электротехнических элементов, исправление механических повреждений и замена изношенных деталей, как правило, производятся специалистами.