Описание
| Привод | Электрический |
| Тип управления (положение оператора) | Стоя |
| Номинальная грузоподъемность/масса груза, кг | 1600 |
| Расстояние до центра груза, мм | 600 |
| Расстояние до груза (с поднятыми/опущенными вилами), мм | 908/970 |
| Колесная база (с поднятыми/опущенными вилами), мм | 1178/1240 |
| Эксплуатационная масса с учетом аккумуляторной батареи, кг | 274 |
| Нагрузка на ось, с грузом, ведущее колесо/поворотное колесо/колесо вил, кг | 610/61/1203 |
| Нагрузка на ось, без груза, ведущее колесо/поворотное колесо/колесо вил, кг | 172/48/54 |
| Ведущее колесо/поворотное колесо/колесо вил | Грунт/Полиуретан/Грунт |
| Размер передних колес, мм | Ø230x70 |
| Размер задних колес, мм | Ø85x97 |
| Размер дополнительных колес, мм | Ø100x40 |
| Число колес (передние/задние) (x = ведущие колеса) | 1x + 2 / 2 или 4 |
| Ширина переднего протектора, мм | 502 |
| Ширина заднего протектора, мм | 370 |
| Подъем, мм | 125 |
| Высота подъема, мм | 215 |
| Высота руля в рабочем положении (мин./макс.), мм | 865/1235 |
| Высота с опущенными вилами, мм | 85 |
| Общая длина, мм | 1569 |
| Длина до граней вил, мм | 419 |
| Общая ширина, мм | 726 |
| Размеры вил, мм | 50/180/1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Клиренс (по центру колесной базы), мм | 33 |
| Ширина проезда для паллет с размером 1000x1200 в ширину Ast, мм | 2145 |
| Ширина проезда для паллет с размером 800x1200 в длину Ast, мм | 2033 |
| Радиус поворота (с поднятыми/опущенными вилами), мм | 1338/1400 |
| Скорость перемещения, с грузом/без груза, км/ч | 6/6 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0,047/0,056 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0,012/0,04 |
| Макс. Способность преодолевать уклон, с грузом/без груза, % | 10/18 |
| Время ускорения без груза (10 м), с | 6,3 |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный |
| Номинальная мощность привода (для исполнения со скоростью 6 км/ч), кВт | 1,0 |
| Номинальная мощность привода подъема при в 10%, кВт | 1,0 |
| Напряжение/номинальная мощность аккумуляторной батареи, В/А-ч | 24/50, 105, 150 |
| Масса аккумуляторной батареи, кг | 6.4, 16.0, 21.5 |
| Цикловое потребление энергии (по VDI), кВт-ч/ч | |
| Тип управлением привода | Привод переменного тока |
| Уровень шума на уровне головы оператора (по EN 12 053), дБ (А) | 59 |
Toyota представляет электротележку грузоподъемностью 1,6 тонны, отвечающую высоким стандартам производительности. Тележка снабжена функцией регенеративного торможения, позволяя экономить энергию. Стабильность и точность подъема гарантируются системой управления Toyota SAS.