Описание
| Тип привода | Электрический |
| Тип оператора | Сопровождаемый |
| Грузоподъемность/номинальная нагрузка, кг | 2000 |
| Центр загрузки, мм | 600 |
| Расстояние загрузки, центр вилки до передней части опорного рычага (вилы подняты/опущены) x, мм | 898/955 |
| Колесная база (вилы подняты/опущены), мм | 1287/1344 |
| Собственный вес, включая аккумулятор, кг | 512 |
| Нагрузка на ось, с грузом, привод/ролик/вилочное колесо, кг | 815/150/1580 |
| Нагрузка на ось, без груза, привод/ролик/вилочное колесо, кг | 260/150/135 |
| Привод/ролик/вилочное колесо | Полиуретан |
| Размер переднего колеса, мм | Ø 230x70 |
| Размер заднего колеса, мм | Ø 85x75 |
| Дополнительные колеса (размеры), мм | Ø 125x50 |
| Колеса, количество передние/задние (x = ведущие колеса) | 1x+2/4 |
| Ширина колеи, передняя, мм | 430 |
| Ширина колеи, задняя, мм | 370 |
| Подъем, мм | 120 |
| Высота подъема, мм | 205 |
| Высота подножки (опциональная платформа), мм | 150 |
| Высота румпеля в рабочем положении, мин./макс., мм | 865/1235 |
| Высота, вилы опущены, мм | 85 |
| Габаритная длина, мм | 1688 |
| Длина до передней части вил, мм | 538 |
| Габаритная ширина, мм | 726 |
| Размеры вил, мм | 78/180/1150 |
| Ширина по вилам, мм | 550 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 21 |
| Ширина прохода для поддонов 1000x1200 поперек Ast, мм | 1899 |
| Ширина прохода для поддонов 800x1200 продольно Ast, мм | 1949 |
| Радиус поворота, мм | 1447 |
| Скорость передвижения, с/без груза, км/ч | 6/6 |
| Скорость подъема, с/без груза, м/с | 0,06/0,09 |
| Скорость опускания, с/без груза, м/с | 0,09/0,08 |
| Макс. преодолеваемый подъем, с/без груза, % | 9/18 |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный |
| Мощность приводного двигателя 60 мин | 1,5 |
| Мощность двигателя подъема при 15%, кВт | 1,4 |
| Напряжение/номинальная емкость аккумулятора В/Ач | 24/225 |
| Вес аккумулятора, кг | 192 |
| Потребление энергии согласно циклу VDI, кВтч/ч | 0,35 |
| Потребление энергии согласно EN16796:2016, кВтч/ч | 0,33 |
| Производительность, т/ч | 130 |
| Потребление энергии при производительности, кВтч/ч | 1,33 |
| Тип управления приводом | Переменный ток AC |
Электрическая тележка грузоподъемностью 2 тонны от Toyota обеспечивает высокую маневренность и точность при погрузочных работах. Модель оснащена последними технологиями управления и мониторинга состояния аккумулятора, обеспечивая длительное время работы без подзарядки. Встроенные системы безопасности защищают оператора и груз в процессе эксплуатации.