Описание
| Тип привода | Электрический |
| Тип оператора | Сопровождаемый |
| Грузоподъемность/номинальная нагрузка, кг | 1600 |
| Центр загрузки, мм | 600 |
| Расстояние загрузки, центр вилки до передней части опорного рычага (вилы подняты/опущены), мм | 928/983 |
| Колесная база (вилы подняты/опущены), мм | 1317/1372 |
| Собственный вес, включая аккумулятор, кг | 472 |
| Нагрузка на ось, с грузом, привод/ролик/вилочное колесо, кг | 695/150/1275 |
| Нагрузка на ось, без груза, привод/ролик/вилочное колесо, кг | 255/150/115 |
| Привод/ролик/вилочное колесо | Полиуретан |
| Размер переднего колеса, мм | Ø 230x70 |
| Размер заднего колеса, мм | Ø 85x100 |
| Дополнительные колеса (размеры), мм | Ø 125x50 |
| Колеса, количество передние/задние (x = ведущие колеса) | 1x+2/2 |
| Ширина колеи, передняя, мм | 430 |
| Ширина колеи, задняя, мм | 394 |
| Подъем, мм | 120 |
| Высота подъема, мм | 205 |
| Высота румпеля в рабочем положении, мин./макс., мм | 865/1235 |
| Высота, вилы опущены, мм | 85 |
| Габаритная длина, мм | 1688 |
| Длина до передней части вил, мм | 538 |
| Габаритная ширина, мм | 726 |
| Размеры вил, мм | 76/156/1150 |
| Ширина по вилам, мм | 550 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 21 |
| Ширина прохода для поддонов 1000x1200 поперек Ast, мм | 1899 |
| Ширина прохода для поддонов 800x1200 продольно Ast, мм | 1949 |
| Радиус поворота, мм | 1477 |
| Скорость передвижения, с/без груза, км/ч | 6/6 |
| Скорость подъема, с/без груза, м/с | 0,04/0,05 |
| Скорость опускания, с/без груза, м/с | 0,09/0,08 |
| Макс. преодолеваемый подъем, с/без груза, % | 8/18 |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный |
| Мощность приводного двигателя 60 мин | 1,0 |
| Мощность двигателя подъема при 15% kW | 1,0 |
| Напряжение/номинальная емкость аккумулятора K5 V/Ah | 24/225 |
| Вес аккумулятора, кг | 192 |
| Потребление энергии согласно циклу VDI, кВтч/ч | 0,30 |
| Потребление энергии согласно EN16796:2016, кВтч/ч | 0,27 |
| Производительность, т/ч | 104,5 |
| Потребление энергии при производительности, кВтч/ч | 0,72 |
| Тип управления приводом | Переменный ток AC |
Электрическая тележка Toyota с грузоподъемностью 1,6 тонн обеспечивает эффективность и надежность для складских операций. Оснащена AC-двигателем, имеет долговечную батарею, обеспечивающую непрерывную работу. Модель включает эргономичные рукоятки управления и систему безопасности SAS.