Описание
| Привод | Электрический | |
| Тип управления (положение оператора) | Стоя | |
| Номинальная грузоподъемность/масса груза | 1600 | кг |
| Расстояние до центра груза | 600 | мм |
| Расстояние до груза (с поднятыми/опущенными вилами) | 908/970 | мм |
| Колесная база (с поднятыми/опущенными вилами) | 1178/1240 | мм |
| Эксплуатационная масса с учетом аккумуляторной батареи | 274 | кг |
| Нагрузка на ось, с грузом, ведущее колесо/поворотное колесо/колесо вил | 610/61/1203 | кг |
| Нагрузка на ось, без груза, ведущее колесо/поворотное колесо/колесо вил | 172/48/54 | кг |
| Ведущее колесо/поворотное колесо/колесо вил | Грунт/Полиуретан/Грунт | |
| Размер передних колес | Ø230x70 | мм |
| Размер задних колес | Ø85x97 | мм |
| Размер дополнительных колес | Ø100x40 | мм |
| Число колес (передние/задние) (x = ведущие колеса) | 1x + 2 / 2 или 4 | |
| Ширина переднего протектора | 502 | мм |
| Ширина заднего протектора | 370 | мм |
| Подъем | 125 | мм |
| Высота подъема | 215 | мм |
| Высота руля в рабочем положении (мин./макс.) | 865/1235 | мм |
| Высота с опущенными вилами | 85 | мм |
| Общая длина | 1569 | мм |
| Длина до граней вил | 419 | мм |
| Общая ширина | 726 | мм |
| Размеры вил | 50/180/1150 | мм |
| Ширина вил | 550 | мм |
| Клиренс (по центру колесной базы) | 33 | мм |
| Ширина проезда для паллет с размером 1000x1200 в ширину | 2145 | мм |
| Ширина проезда для паллет с размером 800x1200 в длину | 2033 | мм |
| Радиус поворота (с поднятыми/опущенными вилами) | 1338/1400 | мм |
| Скорость перемещения, с грузом/без груза | 6/6 | км/ч |
| Скорость подъема, с грузом/без груза | 0,047/0,056 | м/с |
| Скорость опускания, с грузом/без груза | 0,012/0,04 | м/с |
| Макс. Способность преодолевать уклон, с грузом/без груза | 10/18 | % |
| Время ускорения без груза (10 м) | 6,3 | |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный | |
| Номинальная мощность привода (для исполнения со скоростью 6 км/ч) | 1,0 | кВт |
| Номинальная мощность привода подъема при в 10% | 1,0 | кВт |
| Напряжение/номинальная мощность аккумуляторной батареи | 24/50, 105, 150 | В/А-ч |
| Масса аккумуляторной батареи | 6.4, 16.0, 21.5 | kg |
| Цикловое потребление энергии (по VDI) | кВт-ч/ч | |
| Тип управлением привода | Привод переменного тока | |
| Уровень шума на уровне головы оператора (по EN 12 053) | 59 | дБ (А) |
Электрические тележки Toyota 1,3 тонны обеспечивают надёжное, экономичное и безопасное перемещение грузов. Мощный электродвигатель гарантирует плавный пуск и торможение, а также высокую скорость подъёма. Эргономическое управление и маневренность позволяют использовать тележки в ограниченном пространстве. Длительный срок службы аккумулятора уменьшает частоту подзарядок. Техника оборудована системами безопасности, включая автоматическое отключение при опрокидывании.