Описание
| Привод | Электрический | |
| Тип оператора | Стоя | |
| Грузоподъемность/Номинальная нагрузка | 2000 | кг |
| Центр нагрузки | 600 | мм |
| Расстояние от передней оси до передней поверхности вил, вилы подняты/опущены | 958 | мм |
| Колесная база | 1558 | мм |
| Собственный вес без аккумулятора | 610 | кг |
| Нагрузка на ось, с грузом, привод/ролик/колесо вил | 1210/1750 | кг |
| Нагрузка на ось, без груза, привод/ролик/колесо вил | 770/225 | кг |
| Материал колес (привод/ролик/вилы) | Полиуретан | |
| Размер колеса, переднее | Ø 85 | мм |
| Размер колеса, заднее | Ø 250 | мм |
| Подъем | 150 | мм |
| Высота подъема | 235 | мм |
| Высота подножки | 254 | мм |
| Высота, вилы опущены | 85 | мм |
| Общая длина | 2024 | мм |
| Длина до поверхности вил | 874 | мм |
| Общая ширина | 770 | мм |
| Размеры вил | 180/1150 | мм |
| Ширина по вилам (b5) | 450/520/550/570/685 | мм |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 100 | мм |
| Ширина прохода для поддонов 800x1200 вдоль | 2274 | мм |
| Радиус поворота | 1855 | мм |
| Скорость передвижения, с/без груза | 8/10,5 | км/ч |
| Скорость подъема, с/без груза | 0,05/0,07 | м/с |
| Скорость опускания, с/без груза | 0,05/0,05 | м/с |
| Макс. преодолеваемый подъем, с/без груза | 8/18 | % |
| Рабочий тормоз | 2-ступенчатый электромагнитный | |
| Номинальная мощность тягового двигателя 60 мин | 2,2 | |
| Номинальная мощность двигателя подъема при 5% | 2,2 | кВт |
| Напряжение аккумулятора/Номинальная емкость | 310-620 | В/Ач |
| вес акумулятора | 249-476 | кг |
| Потребление энергии в соответствии с циклом VDI | 0,58 | кВтч/ч |
| Тип управления приводом | Транзисторный, бесступенчатый | |
| Рулевое управление | 180 |
Toyota представляет электрическую тележку грузоподъемностью 2 тонны с акцентом на долговечность и надежность. Эргономичное оформление рабочего места оператора и простота управления снижают утомляемость и повышают продуктивность. Тележка оборудована системой защиты от перегрузок и имеет регулируемую скорость движения, что способствует безопасности.