Описание
| Привод | Электрический |
| Тип оператора | Стоя/Пешеход |
| Грузоподъемность/Номинальная нагрузка (кг) | 2500 |
| Центр нагрузки (мм) | 600 |
| Расстояние нагрузки, центр колеса опорной консоли до поверхности вил, вилы подняты/опущены (мм) | 913/957 |
| Колесная база, вилы подняты/опущены (мм) | 1410/1454 |
| Собственный вес с аккумулятором (кг) | 826 |
| Нагрузка на ось, с грузом, привод/ролик/колесо вил (кг) | 641/911/1774 |
| Нагрузка на ось, без груза, привод/ролик/колесо вил (кг) | 389/311/126 |
| Материал колес (привод/ролик/вилы) | Полиуретан |
| Размер колеса, переднее (мм) | Ø 250x75 |
| Размер колеса, заднее (мм) | Ø 85x95 |
| Дополнительные колеса (размеры) (мм) | Ø 150x54 |
| Колеса, количество передних/задних (x = ведущие колеса) | 1x+ 2/2 или 4 |
| Ширина колеи, передняя (мм) | 500 |
| Ширина колеи, задняя (мм) | 370 |
| Подъем (мм) | 120 |
| Высота подъема (мм) | 205 |
| Высота платформы (мм) | 190 |
| Высота румпеля в рабочем положении, мин./макс. Ручное управление (мм) | 1100/1413 |
| Высота румпеля в рабочем положении, мин./макс. Электроусилитель руля, наивысшее положение (мм) | 1201/1413 |
| Высота румпеля в рабочем положении, мин./макс. Электроусилитель руля, низшее положение (мм) | 1101/1313 |
| Высота, вилы опущены (мм) | 85 |
| Общая длина (мм) | 1864 |
| Длина до поверхности вил (мм) | 714 |
| Общая ширина (мм) | 730 |
| Размеры вил (мм) | 78/180/1150 |
| Ширина по вилам (мм) | 550 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы (мм) | 30 |
| Ширина прохода для поддонов 1000x1200 поперек (мм) | 2477 |
| Ширина прохода для поддонов 800x1200 продольно (мм) | 2324 |
| Радиус поворота, вилы подняты (мм) | 1632 |
| Скорость передвижения, с/без груза Ручное управление (км/ч) | 7,0/12,5 |
| Скорость передвижения, с/без груза Электроусилитель (км/ч) | 11,0/12,5 |
| Скорость подъема, с/без груза (м/с) | 0,05/0,07 |
| Скорость опускания, с/без груза (м/с) | 0,09/0,09 |
| Макс. преодолеваемый подъем, с/без груза (%) | 8/18 |
| Время разгона (на 10 м) (с) | 4,7 |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный |
| Номинальная мощность тягового двигателя 60 мин | 2,8 |
| Номинальная мощность двигателя подъема на 10% (kW) | 2,2 |
| Напряжение аккумулятора/Номинальная емкость (V/Ah) | 24/400 |
| Вес аккумулятора (кг) | 305 |
| Потребление энергии в соответствии с циклом VDI (кВтч/ч) | 0,55 |
| Тип управления приводом | Переменный AC |
| Уровень шума на месте оператора согласно EN12 053 (dB(A)) | 59 |
Электрическая тележка Toyota с грузоподъемностью 2,5 тонны оптимизирована для интенсивной работы на складах. Оборудована мощным электродвигателем, обеспечивающим высокую производительность. Модель включает систему управления с электронной защитой и диагностикой, гарантирующую безопасность эксплуатации и долговечность аппарата. Рама тележки изготовлена из прочной стали, устойчивая к повреждениям при ежедневном использовании.